 |
 |
Навигация
|
 |
|
|
|
|
 |
Информация
|
 |
|
|
| |
Броузеры
|
MSIE: |   29.07 % (31004) |
Netscape: |   5.003 % (5336) |
Opera: |   2.273 % (2425) |
Konqueror: |   0.017 % (19) |
Lynx: |   0 % (0) |
Поисковых машин: |   4.887 % (5212) |
Неизвестная: |   58.74 % (62646)
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   85.39 % (91063) |
Linux: |   1.347 % (1437) |
Mac/PPC: |   0.001 % (2) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Неизвестная: |   13.25 % (14140)
|
|
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 56 |
Активных авторов: | 2 |
Опубликовано статей: | 1 |
Комментариев: | 0 |
Ссылок: | 3 |
Категорий в ссылках: | 3 |
Новостей к редакционной: | 0 |
|
|
|